LG
LG 29U511A-B – Monitor UltraWide IPS WFHD de 29", 100 Hz, HDR10
Envio estimado em 5 dias úteis
EAN: 8806096534601
Mais espaço para pensar.
Menos janelas a atrapalhar.
O LG UltraWide 29U511A-B transforma uma secretária comum num espaço de trabalho mais fluido. O formato panorâmico 21:9 permite manter aplicações, folhas de cálculo, vídeo, pesquisa e comunicação lado a lado, com uma visão ampla e organizada em vez de um ecrã cheio de sobreposições.
Uma visão panorâmica para trabalhar com mais ritmo.
A resolução WFHD de 2560 × 1080 e o formato 21:9 oferecem mais largura útil do que um monitor Full HD tradicional. É uma escolha prática para quem alterna constantemente entre documentos, browser, plataformas de gestão, edição de conteúdos ou comunicação com clientes.
Mais produtividade numa única vista
Abra folhas de cálculo, documentos, plataformas de trabalho e browser lado a lado, sem depender constantemente de alternar entre janelas.
Fluidez que se nota todos os dias
A taxa de atualização de 100 Hz torna a deslocação de páginas, timelines, animações e jogos visualmente mais suave e confortável.
Cor e contraste com mais presença
O painel IPS, a cobertura sRGB de 99% e o HDR10 ajudam a manter imagens, vídeo e elementos gráficos mais consistentes e envolventes.
O ecrã acompanha a forma como trabalhas.
Com a aplicação LG Switch, podes dividir o espaço de visualização, organizar janelas e simplificar a gestão de várias fontes. O objetivo é reduzir fricção: menos cliques, menos interrupções e mais foco no que está a acontecer.
- Divisão do ecrã em até 6 áreas de trabalho.
- Modos Picture by Picture e Picture in Picture.
- Auto Input Switch para alternar entre fontes ligadas.
- Compatibilidade com LG Switch e Dual Controller.
- Design praticamente sem moldura em três lados.
Preparado para trabalho, conteúdo e jogo casual.
Tudo o que precisas de saber antes de escolher.
Ficha técnica
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Marca / Série | LG UltraWide |
| Modelo | 29U511A-B.AEU |
| Cor | Preto |
| Tamanho do ecrã | 29 polegadas / 73 cm |
| Formato | 21:9 UltraWide |
| Tipo de painel | IPS |
| Resolução | 2560 × 1080 pixels, WFHD |
| Tratamento da superfície | Anti-reflexo |
| Design | Praticamente sem moldura em 3 lados |
| Taxa de atualização máxima | 100 Hz |
| Tempo de resposta | 5 ms GtG |
| Redução de desfocagem | 1 ms MBR |
| Brilho típico | 250 cd/m² |
| Brilho mínimo | 200 cd/m² |
| Contraste típico | 1000:1 |
| Contraste mínimo | 700:1 |
| Gama de cor típica | sRGB 99% (CIE1931) |
| Gama de cor mínima | sRGB 90% (CIE1931) |
| Profundidade de cor | 16,7 milhões de cores, 8 bit com 6 bit + FRC |
| Ângulo de visualização | 178° horizontal / 178° vertical |
| Passo de píxel | 0,2626 × 0,2628 mm |
| HDR | HDR10 e HDR Effect |
| Entradas de vídeo | 1 × HDMI, 1 × DisplayPort 1.4 |
| Saída de áudio | Saída de auscultadores, 3 anéis, apenas áudio |
| Auto Input Switch | Sim |
| Dynamic Action Sync | Sim |
| Black Stabilizer | Sim |
| Crosshair | Sim |
| Flicker Safe | Sim |
| Modo de Leitura | Sim |
| Super Resolution+ | Sim |
| Smart Energy Saving | Sim |
| Software compatível | LG Switch e Dual Controller |
| Ajuste do suporte | Inclinação |
| Compatibilidade VESA | 100 × 100 mm |
| Dimensões com suporte | 688,5 × 408,7 × 220 mm |
| Dimensões sem suporte | 688,5 × 313,4 × 76,9 mm |
| Dimensões da embalagem | 781 × 391 × 132 mm |
| Peso com suporte | 5,1 kg |
| Peso sem suporte | 4,0 kg |
| Peso da embalagem | 6,6 kg |
| Consumo típico | 22 W |
| Consumo máximo | 25 W |
| Consumo em suspensão | Menos de 0,5 W |
| Consumo desligado | Menos de 0,3 W |
| Alimentação | 100 a 240 V, 50/60 Hz, adaptador externo |
| Conteúdo da embalagem | Monitor, suporte, adaptador de alimentação, cabo HDMI e cabo de alimentação |
-10% adicional
Subscreva a nossa newsletter e ganhe desconto adicional de 10% na sua encomenda e acesso a novas promoções, produtos e publicações



