VERTIV
Vertiv Liebert GXT5 1000VA/1000W SAI Online de Doble Conversión 230V Rack/Torre 2U
Envío estimado en 5 días hábiles
EAN: 767041026498
Energía limpia, continua y protegida para sistemas críticos.
El Vertiv Liebert GXT5-1000IRT2UXL es un SAI online de doble conversión de 1000VA / 1000W, diseñado para proteger servidores, redes, almacenamiento, telecomunicaciones y equipos profesionales frente a fallos de alimentación, fluctuaciones de tensión y perturbaciones eléctricas.
Protección seria para cuando la energía no puede fallar.
Un fallo eléctrico puede significar parada de sistemas, pérdida de datos, interrupción del servicio y costes operativos. El GXT5 está diseñado para reducir ese riesgo.
Doble conversión online
Acondiciona continuamente la energía de entrada antes de entregarla a los equipos conectados, ayudando a proteger contra cortes, ruido eléctrico, picos, caídas y fluctuaciones de tensión.
Instalación en rack o torre
El formato 2U permite integrarlo en racks técnicos o utilizarlo en torre, adaptándose a salas de servidores, armarios de red y entornos profesionales compactos.
Gestión más inteligente
La pantalla LCD, las comunicaciones USB y serie, los grupos de tomas programables y la compatibilidad con gestión remota ayudan a controlar las cargas y la operación.
Más potencia útil, más control, menos riesgo.
Con factor de potencia unitario, el GXT5-1000IRT2UXL entrega 1000W de potencia activa real, permitiendo proteger más carga útil dentro de una unidad compacta.
Ideal para TI y comunicaciones
Adecuado para servidores, switches, routers, firewalls, NAS, almacenamiento, equipos de seguridad, telecomunicaciones e infraestructura de red.
Autonomía escalable
La batería interna proporciona protección inmediata y puede complementarse con armarios de baterías externos compatibles cuando se requiere mayor tiempo de funcionamiento.
Alta eficiencia
La eficiencia en modo online y el modo ECO ayudan a reducir pérdidas energéticas, calor y costes operativos, manteniendo una protección de nivel profesional.
Especificaciones técnicas
Principales especificaciones del Vertiv Liebert GXT5-1000IRT2UXL.
| Marca | Vertiv |
| Familia | Liebert GXT5 |
| Part number | GXT5-1000IRT2UXL |
| EAN | 0767041026498 |
| Tipo de producto | SAI / UPS para protección de energía |
| Topología | Doble conversión online |
| Potencia aparente | 1000VA |
| Potencia activa | 1000W |
| Factor de potencia de salida | 1.0 |
| Formato | Convertible rack / torre |
| Altura en rack | 2U |
| Color | Negro |
| Tensión nominal de entrada | 230VAC |
| Rango de tensión de entrada | 115 a 288VAC, según la carga aplicada |
| Frecuencia de entrada | 40 a 70Hz, detección automática |
| Factor de potencia de entrada | ≥ 0,99 |
| Conector de entrada | IEC C14 |
| Tensión de salida | 200 / 208 / 220 / 230 / 240VAC, configurable por el usuario |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Tomas de salida | 8 x IEC C13 |
| Tomas programables | Sí, grupos de tomas programables para gestión selectiva de cargas |
| Capacidad de sobrecarga del inversor | >200% durante al menos 250ms; 150% a 200% durante 2s; 125% a 150% durante 50s; 105% a 125% durante 60s |
| Eficiencia en modo online | Hasta 93% |
| Eficiencia en modo ECO | Hasta 98% |
| Bypass | Bypass interno automático; bypass de mantenimiento externo opcional |
| Tecnología de batería | VRLA, plomo-ácido sellada, regulada por válvula, no derramable |
| Tensión nominal de batería | 36VDC |
| Kit de batería de sustitución | GXT5-36VBATKIT |
| Tiempo típico de recarga | Aproximadamente 3 horas hasta el 90% de capacidad, con baterías internas |
| Autonomía típica al 50% de carga | Aproximadamente 16,3 minutos |
| Autonomía típica al 100% de carga | Aproximadamente 5,6 minutos |
| Armario de batería externo compatible | GXT5-EBC36VRT2U |
| Pantalla | LCD gráfico a color, multilingüe, con orientación automática por gravedad |
| Comunicación | USB, puerto serie, contactos secos configurables e IntelliSlot para tarjeta opcional |
| Gestión remota opcional | Compatible con tarjeta de red Vertiv RDU101 para SNMP/web y sensores ambientales compatibles |
| Alarmas audibles | Sí |
| Indicadores LED | Sí |
| Prueba automática | Sí |
| Actualización de firmware | Compatible |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C a 40°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C |
| Humedad relativa | 0% a 95%, sin condensación |
| Clasificación ADR | UN 2800 |
| Contenido del paquete | SAI, cable USB, guía de instalación rápida, manual y accesorios de instalación según configuración comercial |
| Dimensiones de la unidad | 400 x 430 x 85mm, profundidad x anchura x altura |
| Peso de la unidad | 16,5kg |
| Dimensiones del embalaje | 617 x 570 x 262mm |
| Peso del embalaje | 21,4kg |
| Certificaciones y conformidad | ENERGY STAR, CE, REACH, RoHS, FCC Part 15 Class A, UL1778, ANSI C62.41 Cat. B, ISTA 1A |
La autonomía puede variar según la carga conectada, la antigüedad de las baterías, la temperatura ambiente, la configuración y las condiciones reales de uso.
Un SAI compacto diseñado para proteger lo que mantiene el negocio en funcionamiento.
El Vertiv Liebert GXT5-1000IRT2UXL combina doble conversión online, 1000W de potencia útil, formato rack/torre 2U, salida de onda sinusoidal pura y gestión inteligente para entornos donde la estabilidad eléctrica no es opcional.
-10% adicional
Suscríbete a nuestra newsletter y consigue un 10% de descuento adicional en tu pedido y accede a nuevas promociones, productos y publicaciones



