LG
LG 29U511A-B - Monitor UltraWide IPS WFHD de 29", 100 Hz, HDR10
Envío estimado en 5 días hábiles
EAN: 8806096534601
Más espacio para pensar.
Menos ventanas estorbando.
El LG UltraWide 29U511A-B transforma un escritorio convencional en un espacio de trabajo más fluido. Su formato panorámico 21:9 permite mantener aplicaciones, hojas de cálculo, vídeo, investigación y comunicación lado a lado, con una visión más amplia y organizada en lugar de una pantalla llena de ventanas superpuestas.
Una visión panorámica para trabajar con más fluidez.
La resolución WFHD de 2560 × 1080 y el formato 21:9 ofrecen más anchura útil que un monitor Full HD convencional. Es una elección práctica para quien alterna constantemente entre documentos, navegador, plataformas de gestión, edición de contenido o comunicación con clientes.
Más productividad en una sola vista
Mantén hojas de cálculo, documentos, plataformas de trabajo y navegador abiertos lado a lado, sin tener que cambiar constantemente entre aplicaciones.
Fluidez que se nota cada día
La frecuencia de actualización de 100 Hz hace que el desplazamiento, las líneas de tiempo, las animaciones y los juegos se vean más fluidos y cómodos.
Color y contraste con más presencia
El panel IPS, la cobertura sRGB del 99% y HDR10 ayudan a mantener imágenes, vídeo y elementos gráficos más consistentes y envolventes.
La pantalla se adapta a tu forma de trabajar.
Con la aplicación LG Switch, puedes dividir el espacio de visualización, organizar ventanas y simplificar la gestión de varias fuentes. El objetivo es reducir fricción: menos clics, menos interrupciones y más concentración en lo que importa.
- División de pantalla en hasta 6 áreas de trabajo.
- Modos Picture by Picture y Picture in Picture.
- Auto Input Switch para fuentes conectadas.
- Compatible con LG Switch y Dual Controller.
- Diseño prácticamente sin marco en tres lados.
Preparado para trabajo, contenido y juego casual.
Todo lo que necesitas saber antes de elegir.
Ficha técnica
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca / Serie | LG UltraWide |
| Modelo | 29U511A-B.AEU |
| Color | Negro |
| Tamaño de pantalla | 29 pulgadas / 73 cm |
| Formato | 21:9 UltraWide |
| Tipo de panel | IPS |
| Resolución | 2560 × 1080 píxeles, WFHD |
| Tratamiento de la superficie | Antirreflejos |
| Diseño | Prácticamente sin marco en 3 lados |
| Frecuencia de actualización máxima | 100 Hz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms GtG |
| Reducción de desenfoque de movimiento | 1 ms MBR |
| Brillo típico | 250 cd/m² |
| Brillo mínimo | 200 cd/m² |
| Contraste típico | 1000:1 |
| Contraste mínimo | 700:1 |
| Gama de color típica | sRGB 99% (CIE1931) |
| Gama de color mínima | sRGB 90% (CIE1931) |
| Profundidad de color | 16,7 millones de colores, 8 bits con 6 bits + FRC |
| Ángulo de visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Paso de píxel | 0,2626 × 0,2628 mm |
| HDR | HDR10 y HDR Effect |
| Entradas de vídeo | 1 × HDMI, 1 × DisplayPort 1.4 |
| Salida de audio | Salida de auriculares, 3 polos, solo audio |
| Auto Input Switch | Sí |
| Dynamic Action Sync | Sí |
| Black Stabilizer | Sí |
| Crosshair | Sí |
| Flicker Safe | Sí |
| Modo Lectura | Sí |
| Super Resolution+ | Sí |
| Smart Energy Saving | Sí |
| Software compatible | LG Switch y Dual Controller |
| Ajuste del soporte | Inclinación |
| Compatibilidad VESA | 100 × 100 mm |
| Dimensiones con soporte | 688,5 × 408,7 × 220 mm |
| Dimensiones sin soporte | 688,5 × 313,4 × 76,9 mm |
| Dimensiones del embalaje | 781 × 391 × 132 mm |
| Peso con soporte | 5,1 kg |
| Peso sin soporte | 4,0 kg |
| Peso del embalaje | 6,6 kg |
| Consumo típico | 22 W |
| Consumo máximo | 25 W |
| Consumo en suspensión | Menos de 0,5 W |
| Consumo apagado | Menos de 0,3 W |
| Alimentación | 100 a 240 V, 50/60 Hz, adaptador externo |
| Contenido del embalaje | Monitor, soporte, adaptador de alimentación, cable HDMI y cable de alimentación |
-10% adicional
Suscríbete a nuestra newsletter y consigue un 10% de descuento adicional en tu pedido y accede a nuevas promociones, productos y publicaciones



