![Zebra ET40 HC 10IN WIFI6 SE4100 4GB/64GB ANDROID GMS](http://mavrolert.com/cdn/shop/files/1o4h4wf9msbwjkr6a605f4ierauq_300x.jpg?v=1686750919)
![Zebra ET40 HC 10IN WIFI6 SE4100 4GB/64GB ANDROID GMS](http://mavrolert.com/cdn/shop/files/n9b4h1o8e9yegfk4wgjg2ajl6idz_300x.jpg?v=1686750919)
![Zebra ET40 HC 10IN WIFI6 SE4100 4GB/64GB ANDROID GMS](http://mavrolert.com/cdn/shop/files/1074160095_300x.jpg?v=1686752354)
![Zebra ET40 HC 10IN WIFI6 SE4100 4GB/64GB ANDROID GMS](http://mavrolert.com/cdn/shop/files/1074160095_eb782887-8bc5-4766-9b35-906a1f8dcbd5_300x.jpg?v=1686752354)
![Zebra ET40 HC 10IN WIFI6 SE4100 4GB/64GB ANDROID GMS](http://mavrolert.com/cdn/shop/files/3xp79qkevvfnh5a4gb5urwtr53vv_300x.jpg?v=1686752354)
![Zebra ET40 HC 10IN WIFI6 SE4100 4GB/64GB ANDROID GMS](http://mavrolert.com/cdn/shop/files/1074160095_6a71c91b-bb33-4bcd-b62a-e612b728884d_300x.jpg?v=1686752354)
![Zebra ET40 HC 10IN WIFI6 SE4100 4GB/64GB ANDROID GMS](http://mavrolert.com/cdn/shop/files/1074160095_239733c8-acc5-43c5-8316-3e9304c3d4be_300x.jpg?v=1686752352)
ZEBRA
Zebra ET40 HC 10IN WIFI6 SE4100 4GB/64GB ANDROID GMS
Envío estimado en 5 días hábiles
Cantidad:
EAN:
Zebra ET40 HC 10IN WIFI6 SE4100 4GB/64GB ANDROID GMS
Almacenamiento | ||
Capacidad de la memoria flash | 64 GB | |
Información de la batería | ||
Capacidad de la batería | 7600 mAh | |
Interfaces/Puertos | ||
USB tipo C | Sí | |
Conjunto de chips | ||
Fabricante de conjuntos de chips | Qualcomm | |
Modelo de conjunto de chips | Boca de dragón SM6375 | |
Varios | ||
Amigo del medio ambiente |
|
|
Estrella de energía |
|
|
Memoria | ||
Memoria estándar | 64GB | |
Tecnología de memoria | LPDDR4X | |
Sistema operativo | ||
Sistema operativo | Android 11 | |
Plataforma del sistema operativo | Android | |
Sistema operativo actualizable | Android 14 | |
Visualización y Gráficos | ||
Resolución de la pantalla | 1920x1200 | |
Tamaño de pantalla | 25,7 cm (10,1") | |
Modo de pantalla | WUXGA | |
Dispositivos integrados | ||
Modos de enfoque | Enfoque automático | |
Tipo de sensor | Sensor de movimiento | |
Sensor de luz ambiental | ||
Acelerómetro de 3 ejes | ||
Giroscopio de tres ejes | ||
Magnetómetro | ||
eBrújula | ||
Cámara trasera | Sí | |
Resolución de la cámara trasera | 13 megapíxeles | |
Cámara frontal | Sí | |
Resolución de la cámara frontal | 5 megapíxeles | |
Procesador | ||
Velocidad del procesador | 2,20 GHz | |
Núcleo del procesador | Doble núcleo (2 núcleos) | |
Velocidad del procesador | 1,80 GHz | |
Núcleo del segundo procesador | Hexa-núcleo (6 núcleos) | |
Núcleo de procesador combinado | Ocho nucleos | |
Características físicas | ||
Peso aproximado | 699 gramos | |
Factor de forma | Pizarra | |
Altura | 10,2 mm | |
Ancho | 6,4 mm | |
Profundidad | 0,5 mm | |
Bruto | Sí | |
Red y Comunicación | ||
Bluetooth | Sí | |
LAN inalámbrico | Sí | |
LAN inalámbrica estándar | IEEE 802.11ax | |
GPS | Sí | |
Cerca de un campo de comunicación | Sí | |
Tamaño de SIM compatible | nano | |
Informaciones generales | ||
Tipo de producto | Tablet | |
Número de pieza del fabricante | ET40AB0H1C1B0A6 | |
Dirección del sitio web del fabricante | https://www.zebra.com | |
Fabricante | Corporación Zebra Technologies | |
Nombre del producto | ET40AB-0H1C1B0-A6 Tableta | |
Producción en serie | ET40-HC | |
Nombre de la marca | Cebra |
Peso:
Longitud:
Ancho:
Altura:
-10% adicional
Suscríbete a nuestra newsletter y consigue un 10% de descuento adicional en tu pedido y accede a nuevas promociones, productos y publicaciones